产品介绍
Product Introduction
广泛应用于原材料加压输送(粉磨或颗粒状原材料输送)、食品及药品处理工程(简化物及饮食类、药品等输送/制造)、金属处理工程(贴非铁输送及散热处理、污泥干化处理)火力发电【煤炭粉磨/FY-ASH、燃料气体输送(OXIDATION)】、污水/废水处理工程(污废水输送空气/GRIT、 BACKWASH反冲洗领域)、水泥行业、化工行业、半导体行业酿造行业、生物制药行业、发酵行业、造纸行业、纺织印染行业等。
一、空气悬浮风机的兴起:
污水处理曝气风机以前是主要是分为传统罗茨风机和多级离心风机,这两项技术都源自上个世纪,它们的共同缺点是:耗电大、结构复杂、需要润滑、故障率高、体积大、噪音高、养护成本高。
随着时代的发展和科技的进步,不断迭代,与时俱进——空气悬浮离心风机和磁悬浮离心风机逐步取代了罗茨风机和多级离心风机,成为新型节能风机的典型代表。
二、雷茨空气悬浮风机的由来:
“很多人以为雷茨是罗茨的弟弟,其实并不是,雷茨是来颠覆罗茨的。”雷茨智能装备(广东)有限公司总经理吴炎光说道。雷茨是一家同时拥有空气悬浮风机和磁悬浮风机双重核心技术的公司,同时雷茨还研发设计出了便携款空气悬浮风机(功率低至7.5KW)、微型空气悬浮鼓风机(功率低至2.2KW)的企业。
吴炎光说:“曾经,空气悬浮风机和磁悬浮风机的核心技术就像现在的芯片一样被外国人‘卡脖子’,我国的环保企业想要用好的风机,想要更好的节能,就必须要花大价钱去购买国外的设备,同时设备损坏后也要花高额的费用和较长的时间去维修,可以概括为‘三高’,即高价买风机、高价修风机和高价用风机。”在“三高”的情况下还有一个很大的问题,就是设备的维修时间非常长,因为工业生产时,风机是24小时要运转的,一旦停机维修,对企业生产会造成很大亏损。
三、雷茨空气悬浮风机的介绍:
雷茨空气悬浮风机是一种全新概念的风机,它融合空气悬浮轴承技术、超高效永磁同步电机、航空铝合金叶轮、优良电机冷却技术、二级空气压缩技术等核心科技,开创了超高效率、低噪音、低能耗的风机产品新纪元。因为没有物理摩擦,长期无需维修保养,寿命可达到半永久。这也是目前雷茨空气悬浮风机受欢迎的主要原因。
雷茨磁悬浮鼓风机引进了磁悬浮技术进行研发设计,技术团队攻克了流体力学、材料力学、电磁通信、智能控制等关键壁垒,完全自主掌握了磁悬浮轴承、高速电机、高频变频器、三元流叶轮等核心技术。雷茨从50KW到1000KW磁悬浮鼓风机产品已全部量产并规模化应用,是融合国内外先进技术的最新产品。产品适应复杂工况,更加节能环保和安全稳定,从部分应用实例来看,每年每台可为企业省电60万度,切实的为企业起到节能增效的作用。
空气悬浮风机与磁悬浮风机的区别是什么呢?它们唯一的不同就是轴承。磁悬浮是一种主动式的轴承,先浮起来,再旋转;空气悬浮是转起来才浮。一个是主动式悬浮,一个是被动式悬浮。两个设备在节能效率上是一样的。在设备的选择上,在频繁起停的场合,用磁悬浮更有优势;正常的曝气系统,用空气悬浮更有优势,而且空气悬浮更具有经济实惠的特点。
在对噪音、体积和环境要求比较高的场合,有没有更好的解决方案呢?康拉德·便携式空气悬浮风机是在空气悬浮风机的基础上做的一款浓缩和延伸,它重量几十公斤,噪音在60-75分贝之间,寿命可以达到20年以上,是很具有性价比的。
雷茨空气悬浮风机免润滑、免维护、免建基础、免隔音房。雷茨的电机是永磁同步电机,效率高达95%,雷茨对比传统老旧罗茨风机,节省30%-50%以上的用电。这就是雷茨的变革,技术一定是用于服务市场和环保行业的。
选型表
Selection table
产品型号 | 类别 | 电机功率 | 流量 | 压力 | 出口直径 | 外形尺寸[EXPL(K)/EXPL] | 重量[EXPL(K)/EXPL] | |||
(HP) | (kW) | (m³/min) | (kpa) | (mm) | W(mm) | L(mm) | H(mm) | (kg) | ||
EXPL10-04K/04 | 单叶轮 | 10 | 7.5 | 10 | 40 | 150 | 700/756 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/350 |
EXPL10-06K/06 | 7 | 60 | ||||||||
EXPL10-08K/08 | 5 | 80 | ||||||||
EXPL20-04k/04 | 20 | 15 | 20 | 40 | 150 | 532/410 | ||||
EXPL20-06K/06 | 14 | 60 | ||||||||
EXPL20-08K/08 | 11 | 80 | ||||||||
EXPL30-04K/04 | 30 | 22 | 28 | 40 | 150 | 700/756 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/450 | |
EXPL30-06K/06 | 20 | 60 | ||||||||
EXPL30-08K/08 | 17 | 80 | ||||||||
EXPL50-04K/04 | 50 | 37 | 48 | 40 | 150 | 532/530 | ||||
EXPL50-06K/06 | 34 | 60 | ||||||||
EXPL50-08K/08 | 28 | 80 | ||||||||
EXPL50-10K/10 | 22 | 100 | ||||||||
EXPL50-12K/12 | 19 | 120 | ||||||||
EXPL75-04K/04 | 75 | 55 | 75 | 40 | 200 | 800/856 | 1600/1770 | 1800/1628 | 654/736 | |
EXPL75-06K/06 | 51 | 60 | ||||||||
EXPL75-08K/08 | 42 | 80 | ||||||||
EXPL75-10K/10 | 33 | 100 | ||||||||
EXPL75-12K/12 | 29 | 120 | ||||||||
EXPL100-04K/04 | 100 | 75 | 100 | 40 | 200 | |||||
EXPL100-06K/06 | 70 | 60 | ||||||||
EXPL100-08K/08 | 55 | 80 | ||||||||
EXPL100-10K/10 | 45 | 100 | ||||||||
EXPL100-12K/12 | 40 | 120 | ||||||||
EXPL125-04K/04 | 单叶轮 | 125 | 95 | 125 | 40 | 250 | 1000/1000 | 1700/1950 | 1950/1920 | 1000/1035 |
EXPL125-06K/06 | 82 | 60 | ||||||||
EXPL125-08K/08 | 70 | 80 | ||||||||
EXPL125-10K/10 | 58 | 100 | ||||||||
EXPL125-12K/12 | 50 | 120 | ||||||||
EXPL150-04K/04 | 150 | 110 | 150 | 40 | 250 | 1050/1040 | ||||
EXPL150-06K/06 | 105 | 60 | ||||||||
EXPL150-08K/08 | 84 | 80 | ||||||||
EXPL150-10K/10 | 66 | 100 | ||||||||
EXPL150-12K/12 | 58 | 120 | ||||||||
EXPL200-04K/04 | 200 | 150 | 200 | 40 | 300 | 1100/1100 | 1800/2060 | 1950/1920 | 1060/1045 | |
EXPL200-06K/06 | 140 | 60 | ||||||||
EXPL200-08K/08 | 110 | 80 | ||||||||
EXPL200-10K/10 | 90 | 100 | ||||||||
EXPL200-12K/12 | 80 | 120 | ||||||||
EXPL250-04K/04 | 250 | 185 | 245 | 40 | 300 | 1080/1080 | ||||
EXPL250-06K/06 | 160 | 60 | ||||||||
EXPL250-08K/08 | 135 | 80 | ||||||||
EXPL250-10K/10 | 105 | 100 | ||||||||
EXPL250-12K/12 | 98 | 120 | ||||||||
EXPL300T-04K/04 | 双叶轮 | 300 | 220 | 290 | 40 | 400 | 1205/1226 | 2555/2600 | 2140/2660 | 1500/1600 |
EXPL300T-06K/06 | 190 | 60 | ||||||||
EXPL300T-08K/08 | 146 | 80 | ||||||||
EXPL300T-10K/10 | 124 | 100 | ||||||||
EXPL300T-12K/12 | 110 | 120 | ||||||||
EXPL400T-04K/04 | 400 | 300 | 400 | 40 | 500 | |||||
EXPL400T-06K/06 | 272 | 60 | ||||||||
EXPL400T-08K/08 | 216 | 80 | ||||||||
EXPL400T-10K/10 | 185 | 100 | ||||||||
EXPL400T-12K/12 | 160 | 120 | ||||||||
EXPLC50-15K/15 | 两级压缩 | 50 | 37 | 16 | 150 | 125 | 700/760 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/530 |
EXPLC50-20K/20 | 12 | 200 | ||||||||
EXPLC75-15K/15 | 75 | 55 | 24 | 150 | 200 | 800/860 | 1600/1770 | 1800/1590 | 654/736 | |
EXPLC75-20K/20 | 18 | 200 | ||||||||
EXPLC100-15K/15 | 100 | 75 | 32 | 150 | ||||||
EXPLC100-20K/20 | 25 | 200 | ||||||||
EXPLC150-15K/15 | 150 | 110 | 51 | 150 | 250 | 1000/1000 | 1700/1950 | 1950/1920 | 1050/1040 | |
EXPLC150-20K/20 | 40 | 200 | ||||||||
EXPLC200-15K/15 | 200 | 150 | 69 | 150 | 300 | 1100/1100 | 1800/2060 | 1950/1920 | 1060/1040 | |
EXPLC200-20K/20 | 55 | 200 | ||||||||
EXPLC250-15K | 250 | 185 | 82 | 150 | 1100 | 1800 | 1950 | 1800 | ||
EXPLC250-20K | 45 | 350 | ||||||||
EXPLC300-15 | 300 | 220 | 96 | 150 | 1100 | 2060 | 1920 | 1600 | ||
EXPLC300-20 | 220 | 75 | 200 | |||||||
EXPLC400-15K/15 | 400 | 300 | 140 | 150 | 1205/1226 | 2555/2600 | 2410/2600 | 2200/2000 | ||
EXPLC400-20K/20 | 85 | 280 |
Product Center
产品中心
Application Cases
应用案例
免费获取节能降耗方案
立即提交